Contrôleur RF LED RVB rotatif 4KHz à 3 boutons
● 3 canaux ;
● Télécommande sans fil ;
● Fréquence 4KHz ;
● Affichage numérique.
Description
Paramètres techniques
Caractéristique des produits
Contrôleur RF LED RVB rotatif 4KHz à 3 boutons

● Tension d'entrée automatiquement adaptée DC12-24V.
● 37 modes de changement de couleur incluant stroboscope, fondu, etc. RVB 4096 niveaux d'échelle de gris chacun.
● L'affichage numérique indique le mode actuel, le réglage de la vitesse et les niveaux de luminosité.
● 3 boutons rotatifs pour la gradation et le contrôle des couleurs offrent une précision précise.
● Enregistrez votre couleur personnalisée et votre lecture via la télécommande.
● Protection contre les surintensités et protection contre les courts-circuits.
● Une unité peut être combinée avec notre amplificateur de puissance pour contrôler des quantités pratiquement illimitées de LED.
● Fréquence PWM 4000 Hz max.
● Fonction de mémoire de perte de puissance.
Structures et installations mécaniques

Dimensions mécaniques

Schéma de câblage
1) La sortie de l'alimentation doit correspondre à la tension de la bande LED (l'alimentation ex. 24VDC ne peut être utilisée qu'avec les produits LED 24VDC)
2) Utilisez uniquement une alimentation à tension constante et des produits LED.
3) Utilisez le type de fil et le calibre appropriés qui correspondent à vos besoins en énergie (AWG 26-12)

4) Fonctionnant avec un amplificateur de puissance, le variateur à contrôleur rotatif 3/4 canaux peut partager la même alimentation avec l'amplificateur de puissance.

Changer de mode
| Non. | Mode | Remarque | Non. | Mode | Remarque |
| 1 | Couleur statique DIY | Luminosité réglable | 20 | Fondu cyan | Luminosité/vitesse réglable |
| 2 | Rouge statique | Luminosité réglable | 21 | Décoloration blanche | Luminosité/vitesse réglable |
| 3 | Vert statique | Luminosité réglable | 22 | Fondu RVB | Luminosité/vitesse réglable |
| 4 | Bleu statique | Luminosité réglable | 23 | Rouge Vert Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 5 | Jaune statique | Luminosité réglable | 24 | Rouge Bleu Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 6 | Violet statique | Luminosité réglable | 25 | Vert Bleu Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 7 | Cyan statique | Luminosité réglable | 26 | Rouge Jaune Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 8 | Blanc statique | Luminosité réglable | 27 | Vert Cyan Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 9 | 3 couleurs à sauter | Luminosité/vitesse réglable | 28 | Bleu Violet Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 10 | 7 couleurs à sauter | Luminosité/vitesse réglable | 29 | Rouge Violet Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 11 | Stroboscope blanc | Luminosité/vitesse réglable | 30 | Vert Jaune Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 12 | Stroboscope 3 couleurs | Luminosité/vitesse réglable | 31 | Bleu Cyan Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 13 | Stroboscope 7 couleurs | Luminosité/vitesse réglable | 32 | Rouge Blanc Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 14 | Stroboscope blanc accéléré | Luminosité/vitesse réglable | 33 | Vert Blanc Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 15 | Décoloration rouge | Luminosité/vitesse réglable | 34 | Bleu Blanc Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 16 | Décoloration verte | Luminosité/vitesse réglable | 35 | Jaune Violet Cyan Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 17 | Décoloration bleue | Luminosité/vitesse réglable | 36 | Pleine couleur Lisse | Luminosité/vitesse réglable |
| 18 | Décoloration jaune | Luminosité/vitesse réglable | 37 | Mode Cycle | Tout le cyclisme (répétitions) |
| 19 | Décoloration du violet | Luminosité/vitesse réglable | 38 | -- | -- |
★ Pour d'autres informations sur le fonctionnement détaillé, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur ou consulter nos ventes.
étiquette à chaud: Contrôleur RF LED RVB rotatif 4khz 3 boutons, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé
Paramètres techniques
| Modèle | DIM0306HF-3XRF |
| Tension d'entrée | DC12-24V |
| Courant de sortie | 6A×3CH |
| Puissance de sortie | 216W@12V,432W@24V |
| Échelle des niveaux de gris | 4096 niveaux×3 |
| Fréquence PWM | 4 kHz |
| Mode | 37 modes |
| Niveaux de vitesse | 16 niveaux |
| Niveaux de luminosité | 16 niveaux |
| Dimension | L176×L46×H30mm |
| Poids | 210g |
| Distance de la télécommande | 30 m (avec obstruction)/60 m (obstruction-libre) |
Envoyez demande







